| Lima | 31.03.-04.04.2008 |
Kurs 02 + 03/2008 |
Teilnehmerliste - Stand: 17.03.2008
| Nr. |
Teilnehmer/in |
Schulname | Ort/Land | Status | Fach | Stufe |
DaF/ DFU |
| 1 | Bretschneider Ralf | Alexander von Humboldt |
Lima Perú |
ADLK | Ma/Phy | Sek I/II | DFU |
| 2 | Datzko Christian | Alexander von Humboldt |
Lima Perú |
BPLK | Ma/Mu/Inf | Sek I/II | DFU |
| 3 | Dröge Hansjörg | Alexander von Humboldt |
Lima Perú |
ADLK | De/Ma | Sek I/II | DFU |
| 4 | Witt Hetta | Alexander von Humboldt |
Lima Perú |
OLK | Fr/En | Sek I/II | DaF |
| 5 | Könnecke-Costa Hans | Deutsche Schule Barranquila | Kolumbien | ADLK | De/Lb | Sek I | DaF |
| 6 | Margowski Barbara | Deutsche Schule Barranquila | Kolumbien | ADLK | En/Fr | Sek I/II | DaF |
| 7 | Burkert Jürgen | Deutsche Schule Guayaquil | Ecuador | BPLK | De/Fr | Sek II | DaF |
| 8 | Habild Constanze | Deutsche Schule Guayaquil | Ecuador | BPLK | De/Fr | Sek I/II | DaF |
| 9 | Hübschmann Markus | Deutsche Schule Guayaquil | Ecuador | ADLK | Fr/Sp | Sek II | DaF |
| 10 | Rüttgers Erich | Deutsche Schule Medellin | Kolumbien | ADLK | De/Ge | Sek I/II | DaF |
| 11 | Hansen Dirk-Johannes | Deutsche Schule Santa Cruz | Bolivien | ADLK | Bio/De | Sek I/II | DFU |
| 12 | Edlinger Judith | Deutsche Schule Santa Cruz | Bolivien | OLK | DaF | Primaria | DaF |
| 13 | Endres Nicole | Deutsche Schule Santa Cruz | Bolivien | OLK | DaF | Primaria | DaF |
| 14 | Steifensand Karin | Deutsche Schule Santa Cruz | Bolivien | BPLK | De/Rus | Sek II | DaF |
| 15 | Fidelak Barbara | Mariscal Braun |
La Paz Bolivien |
ADLK | De/En | Sek I/II | DaF |
| 16 | Beier Anke | Mariscal Braun |
La Paz Bolivien |
BPLK | Daf/Eng | Sek I/II | DaF |
| 17 | Stolze Dieter | Mariscal Braun |
La Paz Bolivien |
ADLK | Bio/Ch | Sek I/II | DFU |
| 18 | Stein Antje | Mariscal Braun |
La Paz Bolivien |
BPLK | De/Sk | Sek II | DaF |
| 19 | Raffel Alste-Marie | Mariscal Braun |
La Paz Bolivien |
OLK | DaF/Eng | Sek I/II | DaF |
| 20 | Winkel Jürgen | Mariscal Braun |
La Paz Bolivien |
ADLK | Bw/Sk | Sek II | DFU |
| 21 | Gautsch Christine | Max Uhle Arequipa | Perú | BPLK | De/Ge | Sek II | DaF |
| 22 | Heinold Uwe | Max Uhle Arequipa | Perú | ADLK | De/En | Sek II | DaF |
| 23 | Kukla Yvonne | Max Uhle Arequipa | Perú | BPLK | De | Sek I/II | DaF |
| 24 | Lauter Cornelia | Max Uhle Arequipa | Perú | ADLK | Bio/Fr/Spa | Sek I/II | DFU |
| 25 | Niebuhr Heidi | Max Uhle Arequipa | Perú | OLK | DaF | Sek I/II | DaF |
| 26 | Augustin Michaela | Reina del Mundo | Lima/Perú | BPLK | De/Fr | Sek II | DaF |
| 27 | Bönisch Gabriele | Deutsche Schule Guayaquil | Ecuador | OLK | DE/Ge | Sek I/II | . |
| 28 | Walter Ines | Deutsche Schule Guayaquil | Ecuador | OLK | De/Eng | Sek I | DaF |
| 29 | Peterik Bettina | Deutsche Schule Santa Cruz | Bolivien | OLK | Eng | Sek I/II | DaF |
| 30 | García Jessica | Alexander von Humboldt |
Lima Perú |
OLK | DaF | Primaria | DaF |