Volleyball-Spielplan / FIXTURE DE VOLEIBOL
GRUPOS
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 |
|---|---|---|
| Lima | Bogotá | Medellín |
| Arequipa | Guayaquil | Cali |
| Santa Cruz | Quito | Barranquilla |
| Cuenca | Caracas | Chosica |
| Samborondón |
Dienstag, den 25. November / Martes 25 de noviembre
ERSTER SPIELTAG / PRIMERA JORNADA
| Cancha 1 (HI) | Equipo 1 | Equipo 2 | Cancha 2 (HII) | Equipo 1 | Equipo 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 h | Medellín | Barranquilla | 15:00 - 16:00 h | Samborondón | Sta. Cruz |
| 16:00 - 17:00 h | Cali | Chosica | 16:00 - 17:00 h | Lima | Cuenca |
| 17:00 - 18:00 h | Quito | Caracas | 17:00 - 18:00 h | Bogotá | Guayaquil |
| 18:00 - 19:00 h | Arequipa | Santa Cruz | 18:00 - 19:00 h |
Mittwoch, den 26. November / miércoles 26 de noviembre
ZWEITER SPIELTAG / SEGUNDA JORNADA
| Cancha 1 (HI) | Equipo 1 | Equipo 2 | Cancha 2 (HII) | Equipo 1 | Equipo 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 h | Santa Cruz | Cuenca | 15:00 - 16:00 h | Medellín | Chosica |
| 16:00 - 17:00 h | Lima | Max Uhle | 16:00 - 17:00 h | Barranquilla | Cali |
| 17:00 - 18:00 h | Bogotá | Quito | 17:00 - 18:00 h | Guayaquil | Cuenca |
| 18:00 - 19:00 h | Cuenca | Samborondón | 18:00 - 19:00 h | Lima | Santa Cruz |
Donnerstag, den 27. November / jueves 27 de noviembre
DRITTER SPIELTAG / TERCERA JORNADA
| Cancha 1 (HI) | Equipo 1 | Equipo 2 | Cancha 2 (HII) | Equipo 1 | Equipo 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 h | Arequipa | Cuenca | 15:00 - 16:00 h | Lima | Samborondón |
| 16:00 - 17:00 h | Bogotá | Caracas | 16:00 - 17:00 h | Chosica | Barranquilla |
| 17:00 - 18:00 h | Medellín | Cali | 17:00 - 18:00 h | Quito | Guayaquil |
| 18:00 - 19:00 h | Arequipa | Samborondón |
Freitag, den 28. November / viernes 28 de noviembre
DREIERTURNIER DER BESTEN DRITTPLATZIERTEN / TRIANGULAR MEJORES TERCEROS
*Die zwei besten Mannschaften qualifizieren sich für das Achtelfinale. / Los dos mejores equipos clasificaran a octavos de final.
| Cancha 1 (HI) | Equipo 1 | Equipo 2 |
|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 h | Samborondón | Guayaquil |
| 16:00 - 17:00 h | Samborondón | Chosica |
| 17:00 - 18:00 h | Guayaquil | Chosica |
Samstag, den 29. November / sábado 29 de noviembre
VIERTELFINALE / CUARTOS DE FINAL
| Cancha 1 (HI) | Equipo 1 | Equipo 2 |
|---|---|---|
| 14:00 - 15:00 h | Medellín | Samborondón |
| 15:00 - 16:00 h | Lima | Quito |
| 16:00 - 17:00 h | Arequipa | Cali |
| 17:00 - 18:00 h | Bogotá | Guayaquil |
PLATZIERUNGEN VON / POSICIONES DEL 9° AL 13°
| Cancha 2 (HII) | Equipo 1 | Equipo 2 |
|---|---|---|
| 14:00 - 15:00 h | Santa Cruz | Caracas |
| 15:00 - 16:00 h | Barranquilla | Cuenca |
| 16:00 - 17:00 h | Chosica | Caracas |
Montag, de 01. Dezember / lunes 01 de diciembre
HALBFINALE / SEMIFINAL
| Cancha 1 (HI) | Equipo 1 | Equipo 2 |
|---|---|---|
| 09:00 h | Medellín | Quito |
| 10:00 h | Cali | Guayaquil |
| 11:00 h | Arequipa | Bogotá |
| 12:00 h | Samborondón | Lima |
PLATZIERUNGEN VON / POSICIONES DEL 9° AL 13°
| Cancha 2 (HII) | Equipo 1 | Equipo 2 |
|---|---|---|
| 09:00 h | Caracas | Cuenca |
Dienstag, den 02. Dezember / martes 02 de diciembre
3. PLATZ / 3ER PUESTO
| Cancha 1 (HI) | Equipo 1 | Equipo 2 |
|---|---|---|
| 10:00 h | Arequipa | Samborondón |
FINALE / FINAL
| Cancha 1 (HI) | Equipo 1 | Equipo 2 |
|---|---|---|
| 11:00 h | Lima | Bogotá |