Resultados natación
Inicio viernes 28 - Final sábado 29 de noviembre
| Puesto | DAMAS | Puntaje Damas | - | Puesto | VARONES | Puntaje Varones | - | Puesto | EQUIPO | Puntaje Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quito | 64 | 1 | Lima | 64 | 1 | Lima | 119 | ||
| 2 | Lima | 55 | 2 | Guayaquil | 60 | 2 | Guayaquil | 104 | ||
| 3 | Guayaquil | 44 | 3 | Bogotá | 36 | 3 | Quito | 96 | ||
| 4 | Bogotá | 34 | 4 | Cali | 34 | 4 | Bogotá | 70 | ||
| 5 | Medellín | 28 | 5 | Quito | 32 | 5 | Cali | 61 | ||
| 6 | Cali | 27 | 6 | Barranquilla | 26 | 6 | Barranquilla | 38 | ||
| 7 | Arequipa | 21 | 7 | Caracas | 15 | 7 | Medellín | 34 | ||
| 8 | Barranquilla | 12 | 8 | Santa Cruz | 14 | 8 | Arequipa | 23 | ||
| Cuenca | 8 | Medellín | 6 | Santa Cruz | 16 | |||||
| Santa Cruz | 2 | Cuenca | 4 | Caracas | 15 | |||||
| Samborondón | 0 | Arequipa | 2 | Cuenca | 12 | |||||
| Caracas | 0 | Samborondón | 0 | Chosica | 0 | |||||
| Chosica | 0 | Chosica | 0 | Samborondón | 0 |
| Puesto | Delegación | 50m Libre Damas | 50m Libre Varones | 50m Pecho Damas | 50m Pecho Varones | 50m Espalda Damas | 50m Espalda Varones | 50m Mariposa Damas2 | 50m Mariposa Varones2 | 4x50m Relevo Libre Damas | 4x50m Relevo Libre Varones | 4x50m Relevo Combinado Damas | 4x50m Relevo Combinado Varones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| 2 | Guayaquil | 4 | 10 | 6 | 8 | 0 | 5 | 10 | 5 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| 3 | Quito | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 20 | 20 | 2 | |
| 4 | Bogotá | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | 12 |
| 5 | Cali | 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Barranquilla | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 2 | 10 |
| 7 | Medellín | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Arequipa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 |
| 9 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 10 | Caracas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 11 | Cuenca | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chosica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Samborondon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09:00 - 50m Mariposa - Damas
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cali - Castro Toledo, María Paula | 00:29.75 | 1 | Q |
| 2 | Quito - Arguello Figueroa, Sofía Daniela | 00:30.49 | 2 | Q |
| 3 | Medellín - Vásquez Henao, Maria Jose | 00:30.51 | 3 | Q |
| 4 | Guayaquil - Aguiñaga, Xaviera | 00:31.40 | 4 | Q |
| 5 | Medellín - Vásquez Henao, Manuela | 00:32.04 | 5 | Q |
| 6 | Lima - Contreras Samamé, Jehanne Mariana | 00:32.18 | 6 | Q |
| 7 | Guayaquil - Manz, Sabine | 00:32.74 | 7 | Q |
| 8 | Bogotá - Hoffmann Motta, Alejandra | 00:32.85 | 8 | Q |
| 9 | Cali - Morales Casas, Manuela | 00:32.89 | 9 | |
| 10 | Bogotá - Laverde Cujiño, Luciana | 00:33.26 | 10 | |
| 11 | Lima - Quispe Arestegui, Adriana Aracely | 00:33.89 | 11 | |
| 12 | Quito - Jaramillo Toledo, Emilia | 00:33.92 | 12 | |
| 13 | Samborondón - Alonso, Agustina | 00:35.12 | 13 | |
| 14 | Arequipa - Pacheco Quintanilla, Micaela Renata | 00:36.78 | 14 | |
| 15 | Arequipa - Dance Pino, Camila | 00:36.89 | 15 | |
| 16 | Chosica - Arroyo Diaz, Mia Beatriz | 00:36.99 | 16 | |
| 17 | Caracas - Rohl Von Fedak, Elizabeth | 00:39.98 | 17 | |
| 18 | Barranquilla - Ortiz, Isabella | 00:40.37 | 18 | |
| 19 | Santa Cruz - Chavez, Bruna | 00:40.38 | 19 | |
| 20 | Chosica - Suazo Manchengo, Mariana Graciela | 00:41.22 | 20 | |
| 21 | Barranquilla - De Silvestri, Sofia | 00:44.86 | 21 | |
| 22 | Samborondón - Leigh, Victoria | 00:46.37 | 22 | |
| 23 | Caracas - Hernandez, Alejandra | 00:46.75 | 23 | |
| 24 | Cuenca - Mejía Vanegas, Luciana Carolina | DQ | -- | |
| 25 | Santa Cruz - Wagner, Micaela | DQ | -- | |
| 26 |
09:15 - 50m Mariposa - Varones
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guayaquil - Gomez, Mauricio | 00:26.31 | 1 | Q |
| 2 | Quito - Aguirres Hidalgo, Tomás Emilio | 00:27.41 | 2 | Q |
| 3 | Barranquilla - Garcia, Santiago | 00:27.65 | 3 | Q |
| 4 | Lima - Merino-Reyna Martínez, Sebastián Ignacio | 00:27.78 | 4 | Q |
| 5 | Barranquilla - Lewinnek, Michael | 00:28.37 | 5 | Q |
| 6 | Cali - Castro Arboleda, Jacobo | 00:28.69 | 6 | Q |
| 7 | Lima - Figueroa Orellano, Alejandro | 00:28.94 | 7 | Q |
| 8 | Bogotá - Fernandez Giraldo, Pablo | 00:28.95 | 8 | Q |
| 9 | Bogotá - Cárdenas Prieto, Pedro Andres | 00:29.01 | 9 | |
| 10 | Cuenca - Travéz Bermeo, Pablo Andrés | 00:29.42 | 10 | |
| 11 | Cuenca - Barzallo Alverca, Robert Adrián | 00:29.51 | 11 | |
| 12 | Cali - Medina Clavijo, Juan Luis | 00:29.62 | 12 | |
| 13 | Guayaquil - Gomez, Christohper | 00:29.70 | 13 | |
| 14 | Caracas - Alzuro, Santiago | 00:29.71 | 14 | |
| 15 | Quito - Zambrano Arjona, Gael | 00:29.85 | 15 | |
| 16 | Santa Cruz - Hollweg, José Diego | 00:29.99 | 16 | |
| 17 | Chosica - Estrella Porras, Enzo Valentín | 00:30.10 | 17 | |
| 18 | Santa Cruz - Basta, Luka | 00:31.69 | 18 | |
| 19 | Caracas - Carrasquel, Andres | 00:31.82 | 19 | |
| 20 | Arequipa - Paja Medina, Salvador Valentino | 00:33.52 | 20 | |
| 21 | Medellín - Buitrago, Nicolás Rafael | 00:33.94 | 21 | |
| 22 | Medellín - Pérez Cortes, Ricardo | 00:34.08 | 22 | |
| 23 | Arequipa - Álvarez Rojas, Julián Eduardo | 00:37.43 | 23 | |
| 24 | Chosica - Llontop Rojas, Joaquin Antonio | 00:48.94 | 24 | |
| 25 | Samborondón - Nuñoz, Dario | DQ | -- | |
| 26 | Samborondón - Upegui, Gustavo | DQ | -- | |
| gua |
10:05 - 50m Espalda - Varones
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quito - Aguirres Hidalgo, Tomás Emilio | 00:28.46 | 1 | Q |
| 2 | Cuenca - Barzallo Alverca, Robert Adrián | 00:28.81 | 2 | Q |
| 3 | Lima - Stoll Eggers, Oliver | 00:30.22 | 3 | Q |
| 4 | Santa Cruz - Hollweg, José Diego | 00:30.88 | 4 | Q |
| 5 | Cuenca - Travéz Bermeo, Pablo Andrés | 00:30.95 | 5 | Q |
| 6 | Bogotá - Fernandez Giraldo, Pablo | 00:31.21 | 6 | Q |
| 7 | Cali - Castro Arboleda, Jacobo | 00:31.58 | 7 | Q |
| 8 | Barranquilla - Garcia, Santiago | 00:32.09 | 8 | Q |
| 9 | Arequipa - Honderman Pino, Daniel Ignacio | 00:32.67 | 9 | |
| 10 | Guayaquil - Hanne, Nils | 00:33.02 | 10 | |
| 11 | Bogotá - Jiménez Muerkl, Simón | 00:33.63 | 11 | |
| 12 | Lima - Gambetta Dienstkoch, Cristobal | 00:33.73 | 12 | |
| 13 | Guayaquil - Gomez, Christohper | 00:34.32 | 13 | |
| 14 | Chosica - Estrella Porras, Enzo Valentín | 00:34.71 | 14 | |
| 15 | Caracas - Rodríguez Vásquez, Roberto | 00:34.88 | 15 | |
| 16 | Barranquilla - Gomez, Emmanuel | 00:35.08 | 16 | |
| 17 | Caracas - Cordero, Gabriel | 00:35.82 | 17 | |
| 18 | Arequipa - Álvarez Rojas, Julián Eduardo | 00:36.13 | 18 | |
| 19 | Cali - Hering Lloreda, Thomas | 00:36.98 | 19 | |
| 20 | Medellín - Pérez Cortes, Ricardo | 00:37.87 | 20 | |
| 21 | Medellín - Suescun Pajón, Jerónimo | 00:38.35 | 21 | |
| 22 | Santa Cruz - Vaca Ortiz, Mauricio | 00:38.54 | 22 | |
| 23 | Quito - Walther Cuesta, Felipe José | 00:41.67 | 23 | |
| 24 | Samborondón - Cevallos, Ricardo | 00:46.84 | 24 | |
| 25 | Chosica - Grande Román, Messi Anthony | 00:48.04 | 25 | |
| 26 | Samborondón - Teran, Sebastian | 00:54.56 | 26 |
10:40 - 50m Pecho - Damas
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medellín - Vásquez Henao, Maria Jose | 00:35.71 | 1 | Q |
| 2 | Bogotá - Hoffmann Motta, Alejandra | 00:36.37 | 2 | Q |
| 3 | Guayaquil - Moncayo, Dafne | 00:37.08 | 3 | Q |
| 4 | Cali - Morales Casas, Manuela | 00:38.74 | 4 | Q |
| 5 | Arequipa - Pacheco Quintanilla, Micaela Renata | 00:38.91 | 5 | Q |
| 6 | Lima - Contreras Samamé, Jehanne Mariana | 00:39.35 | 6 | Q |
| 7 | Guayaquil - Manz, Sabine | 00:39.69 | 7 | Q |
| 8 | Quito - Jaramillo Toledo, Emilia | 00:39.90 | 8 | Q |
| 9 | Medellín - Vásquez Henao, Manuela | 00:40.36 | 9 | |
| 10 | Lima - Haeberle Chepote, Lara | 00:41.66 | 10 | |
| 11 | Quito - Egas Arellano, Rafaela | 00:42.11 | 11 | |
| 12 | Arequipa - Rivera Quintanilla, Ariana Sofía | 00:43.02 | 12 | |
| 13 | Bogotá - Gutierrez Posse, Manuela | 00:44.51 | 13 | |
| 14 | Barranquilla - Ortiz, Isabella | 00:47.86 | 14 | |
| 15 | Barranquilla - Jaramillo, Sara | 00:48.15 | 15 | |
| 16 | Santa Cruz - Wagner, Micaela | 00:48.69 | 16 | |
| 17 | Caracas - Pascual, Vania | 00:49.76 | 17 | |
| 18 | Chosica - Betalleluz Quiroz, Naeva Martha María | 00:51.12 | 18 | |
| 19 | Santa Cruz - Chavez, Bruna | 00:53.22 | 19 | |
| 20 | Caracas - Benitez, Ana | 00:56.55 | 20 | |
| 21 | Samborondón - Cueva, Annette | 00:58.60 | 21 | |
| 22 | Chosica - Reiniger Quiroz, Priscila Mia | 00:58.74 | 22 | |
| 23 | Cali - Montañez Gómez, Maria José | 01:02.35 | 23 | |
| 24 | Cuenca - Vasquez Mata, Alesia Hanna | 01:05.40 | 24 | |
| 25 | Cuenca - Iñísguez Landívar, Juliana | DQ | - | |
| 26 | Samborondón - Bermudez, Valery | NS | - |
11:00 - 50m Pecho - Varones
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quito - Zambrano Arjona, Gael | 00:31.74 | 1 | Q |
| 2 | Guayaquil - Gomez, Mauricio | 00:32.22 | 2 | Q |
| 3 | Lima - Merino-Reyna Martínez, Sebastián Ignacio | 00:33.09 | 3 | Q |
| 4 | Cali - Medina Clavijo, Juan Luis | 00:33.71 | 4 | Q |
| 5 | Cuenca - Barzallo Alverca, Robert Adrián | 00:34.33 | 5 | Q |
| 6 | Bogotá - Cárdenas Prieto, Pedro Andres | 00:34.44 | 6 | Q |
| 7 | Barranquilla - Lewinnek, Michael | 00:34.96 | 7 | Q |
| 8 | Caracas - Alzuro, Santiago | 00:36.93 | 8 | Q |
| 9 | Bogotá - Jiménez Muerkl, Simón | 00:37.04 | 9 | |
| 10 | Arequipa - Honderman Pino, Daniel Ignacio | 00:37.44 | 10 | |
| 11 | Cali - Hering Lloreda, Thomas | 00:37.53 | 11 | |
| 12 | Santa Cruz - Basta, Luka | 00:37.63 | 12 | |
| 13 | Lima - Figueroa Orellano, Alejandro | 00:38.33 | 13 | |
| 14 | Caracas - Carrasquel, Andres | 00:38.70 | 14 | |
| 15 | Guayaquil - Gomez, Christohper | 00:38.85 | 15 | |
| 16 | Arequipa - Paja Medina, Salvador Valentino | 00:40.62 | 16 | |
| 17 | Medellín - Suescun Pajón, Jerónimo | 00:41.48 | 17 | |
| 18 | Cuenca - Travéz Bermeo, Pablo Andrés | 00:41.60 | 18 | |
| 19 | Barranquilla - Peñalver, Nicolas | 00:41.69 | 19 | |
| 20 | Santa Cruz - Vaca Ortiz, Mauricio | 00:42.05 | 20 | |
| 21 | Quito - Alarcón Palacios, Patricio Andrés | 00:47.21 | 21 | |
| 22 | Chosica - Llontop Rojas, Joaquin Antonio | 00:47.41 | 22 | |
| 23 | Medellín - Arroyave, Álvaro | 00:47.44 | 23 | |
| 24 | Samborondón - Batallas, Sebastian | 01:25.40 | 24 | |
| 25 | Chosica - Anchi Garcia, Mateo Joaquín | DQ | -- | |
| 26 | Samborondón - Nuñoz, Dario | DQ | -- |
11:35 - 50m Libre - Damas
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cali - Castro Toledo, María Paula | 00:28.09 | 1 | Q |
| 2 | Quito - Arguello Figueroa, Sofía Daniela | 00:28.69 | 2 | Q |
| 3 | Medellín - Vásquez Henao, Maria Jose | 00:28.71 | 3 | Q |
| 4 | Lima - Haeberle Chepote, Lara | 00:29.35 | 4 | Q |
| 5 | Guayaquil - Aguiñaga, Xaviera | 00:29.40 | 5 | Q |
| 6 | Quito - Rodríguez Espinosa, Rafaela | 00:29.64 | 6 | Q |
| 7 | Guayaquil - Manz, Sabine | 00:30.23 | 7 | Q |
| 8 | Cali - Morales Casas, Manuela | 00:30.36 | 8 | Q |
| 9 | Bogotá - Hoffmann Motta, Alejandra | 00:30.64 | 9 | |
| 10 | Bogotá - Laverde Cujiño, Luciana | 00:30.91 | 10 | |
| 11 | Arequipa - Dance Pino, Camila | 00:30.98 | 11 | |
| 12 | Lima - Zoeger John, Brianna Richelle | 00:31.01 | 12 | |
| 13 | Arequipa - Rivera Quintanilla, Ariana Sofía | 00:31.49 | 13 | |
| 14 | Barranquilla - Jaramillo, Sara | 00:31.70 | 14 | |
| 15 | Samborondón - Alonso, Agustina | 00:33.52 | 15 | |
| 16 | Caracas - Rohl Von Fedak, Elizabeth | 00:33.57 | 16 | |
| 17 | Chosica - Arroyo Diaz, Mia Beatriz | 00:34.32 | 17 | |
| 18 | Chosica - Suazo Manchengo, Mariana Graciela | 00:34.80 | 18 | |
| 19 | Barranquilla - Ortiz, Isabella | 00:35.12 | 19 | |
| 20 | Caracas - Pascual, Vania | 00:35.87 | 20 | |
| 21 | Santa Cruz - Chavez, Bruna | 00:36.64 | 21 | |
| 22 | Santa Cruz - Antelo, Matilde | 00:38.64 | 22 | |
| 23 | Medellín - Montoya Betancur, Manuela | 00:40.50 | 23 | |
| 24 | Samborondón - Moran, Alejandra | 00:41.17 | 24 | |
| 25 | Cuenca - Iñísguez Landívar, Juliana | 00:42.67 | 25 | |
| 26 | Cuenca - Iñiguez Landivar, Antonia | 00:45.36 | 26 |
12:00 - 50m Libre - Varones
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guayaquil - Gomez, Mauricio | 00:24.16 | 1 | Q |
| 2 | Lima - Merino-Reyna Martínez, Sebastián Ignacio | 00:25.62 | 2 | Q |
| 3 | Bogotá - Cárdenas Prieto, Pedro Andres | 00:26.00 | 3 | Q |
| 4 | Quito - Aguirres Hidalgo, Tomás Emilio | 00:26.01 | 4 | Q |
| 5 | Lima - Stoll Eggers, Marcelo | 00:26.05 | 5 | Q |
| 6 | Barranquilla - Garcia, Santiago | 00:26.18 | 6 | Q |
| 7 | Barranquilla - Lewinnek, Michael | 00:26.51 | 7 | Q |
| 8 | Cali - Medina Clavijo, Juan Luis | 00:26.79 | 8 | Q |
| 9 | Bogotá - Fernandez Giraldo, Pablo | 00:26.91 | 9 | |
| 10 | Guayaquil - Hanne, Nils | 00:27.26 | 10 | |
| 11 | Cali - Castro Arboleda, Jacobo | 00:27.46 | 11 | |
| 12 | Quito - Zambrano Arjona, Gael | 00:27.74 | 12 | |
| 13 | Caracas - Carrasquel, Andres | 00:28.00 | 13 | |
| 14 | Santa Cruz - Hollweg, José Diego | 00:28.08 | 14 | |
| 15 | Arequipa - Honderman Pino, Daniel Ignacio | 00:28.53 | 15 | |
| 16 | Medellín - Buitrago, Nicolás Rafael | 00:29.15 | 16 | |
| 17 | Santa Cruz - Basta, Luka | 00:29.28 | 17 | |
| 18 | Chosica - Estrella Porras, Enzo Valentín | 00:29.64 | 18 | |
| 19 | Arequipa - Paja Medina, Salvador Valentino | 00:30.94 | 19 | |
| 20 | Medellín - Suescun Pajón, Jerónimo | 00:31.03 | 20 | |
| 21 | Chosica - Llontop Rojas, Joaquin Antonio | 00:35.80 | 21 | |
| 22 | Samborondón - Teran, Sebastian | 00:38.05 | 22 | |
| 23 | Samborondón - Cevallos, Ricardo | 00:38.66 | 23 | |
| 24 | Cuenca - Vega Zafra, Pedro | 00:49.12 | 24 | |
| 25 | Cuenca - Domínguez Maldonado, Bernardo José | 00:58.46 | 25 | |
| 26 | Caracas - Alzuro, Santiago | DQ | - |
09:00 - Final - 50m Mariposa - Damas
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Cali - Castro Toledo, María Paula | 00:29.88 | 1 |
| 2 | Quito - Arguello Figueroa, Sofía Daniela | 00:30.23 | 2 |
| 3 | Medellín - Vásquez Henao, Maria Jose | 00:30.24 | 3 |
| 4 | Guayaquil - Aguiñaga, Xaviera | 00:31.19 | 4 |
| 5 | Lima - Contreras Samamé, Jehanne Mariana | 00:32.33 | 5 |
| 6 | Medellín - Vásquez Henao, Manuela | 00:32.41 | 6 |
| 7 | Bogotá - Hoffmann Motta, Alejandra | 00:32.85 | 7 |
| 8 | Guayaquil - Manz, Sabine | 00:33.24 | 8 |
09:15 - Final - 50m Mariposa - Varones
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Guayaquil - Gomez, Mauricio | 00:26.49 | 1 |
| 2 | Lima - Merino-Reyna Martínez, Sebastián Ignacio | 00:27.39 | 2 |
| 3 | Quito - Aguirres Hidalgo, Tomás Emilio | 00:27.42 | 3 |
| 4 | Barranquilla - Garcia, Santiago | 00:28.01 | 4 |
| 5 | Barranquilla - Lewinnek, Michael | 00:28.60 | 5 |
| 6 | Cali - Castro Arboleda, Jacobo | 00:28.73 | 6 |
| 7 | Bogotá - Fernandez Giraldo, Pablo | 00:28.93 | 7 |
| 8 | Lima - Figueroa Orellano, Alejandro | 00:29.11 | 8 |
09:50 - Final - 50m Espalda - Damas
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Cali - Castro Toledo, María Paula | 00:31.42 | 1 |
| 2 | Quito - Arguello Figueroa, Sofía Daniela | 00:32.63 | 2 |
| 3 | Lima - Contreras Samamé, Jehanne Mariana | 00:32.66 | 3 |
| 4 | Guayaquil - Moncayo, Dafne | 00:34.05 | 4 |
| 5 | Quito - Egas Arellano, Rafaela | 00:34.63 | 5 |
| 6 | Bogotá - Laverde Cujiño, Luciana | 00:34.84 | 6 |
| 7 | Guayaquil - Aguiñaga, Xaviera | 00:35.54 | 7 |
| 8 | Lima - Zoeger John, Brianna Richelle | 00:36.63 | 8 |
10:05 - Final - 50m Espalda - Varones
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Quito - Aguirres Hidalgo, Tomás Emilio | 00:28.37 | 1 |
| 2 | Cuenca - Barzallo Alverca, Robert Adrián | 00:29.13 | 2 |
| 3 | Lima - Stoll Eggers, Oliver | 00:30.23 | 3 |
| 4 | Cuenca - Travéz Bermeo, Pablo Andrés | 00:30.85 | 4 |
| 5 | Bogotá - Fernandez Giraldo, Pablo | 00:31.05 | 5 |
| 6 | Cali - Castro Arboleda, Jacobo | 00:31.10 | 6 |
| 7 | Santa Cruz - Hollweg, José Diego | 00:32.78 | 7 |
| 8 | Barranquilla - Garcia, Santiago | 00:32.81 | 8 |
10:40 - Final - 50m Pecho - Damas
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá - Hoffmann Motta, Alejandra | 00:34.76 | 1 |
| 2 | Medellín - Vásquez Henao, Maria Jose | 00:35.83 | 2 |
| 3 | Guayaquil - Moncayo, Dafne | 00:37.36 | 3 |
| 4 | Cali - Morales Casas, Manuela | 00:39.14 | 4 |
| 5 | Lima - Contreras Samamé, Jehanne Mariana | 00:39.30 | 5 |
| 6 | Arequipa - Pacheco Quintanilla, Micaela Renata | 00:39.54 | 6 |
| 7 | Quito - Jaramillo Toledo, Emilia | 00:39.61 | 7 |
| 8 | Guayaquil - Manz, Sabine | 00:40.18 | 8 |
11:00 - Final - 50m Pecho - Varones
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Quito - Zambrano Arjona, Gael | 00:31.21 | 1 |
| 2 | Guayaquil - Gomez, Mauricio | 00:32.36 | 2 |
| 3 | Lima - Merino-Reyna Martínez, Sebastián Ignacio | 00:32.78 | 3 |
| 4 | Cali - Medina Clavijo, Juan Luis | 00:34.25 | 4 |
| 5 | Cuenca - Barzallo Alverca, Robert Adrián | 00:34.50 | 5 |
| 6 | Barranquilla - Lewinnek, Michael | 00:34.63 | 6 |
| 7 | Bogotá - Cárdenas Prieto, Pedro Andres | 00:34.70 | 7 |
| 8 | Caracas - Alzuro, Santiago | 00:36.64 | 8 |
11:35 - Final - 50m Libre - Damas
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Cali - Castro Toledo, María Paula | 00:28.36 | 1 |
| 2 | Medellín - Vásquez Henao, Maria Jose | 00:28.52 | 2 |
| 3 | Quito - Arguello Figueroa, Sofía Daniela | 00:28.78 | 3 |
| 4 | Lima - Haeberle Chepote, Lara | 00:29.41 | 4 |
| 5 | Guayaquil - Aguiñaga, Xaviera | 00:29.48 | 5 |
| 6 | Quito - Rodríguez Espinosa, Rafaela | 00:29.99 | 6 |
| 7 | Cali - Morales Casas, Manuela | 00:30.32 | 7 |
| 8 | Guayaquil - Manz, Sabine | 00:30.69 | 8 |
12:00 - Final - 50m Libre - Varones
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Guayaquil - Gomez, Mauricio | 00:24.35 | 1 |
| 2 | Lima - Merino-Reyna Martínez, Sebastián Ignacio | 00:25.44 | 2 |
| 3 | Lima - Stoll Eggers, Oliver | 00:26.05 | 3 |
| 4 | Bogotá - Cárdenas Prieto, Pedro Andres | 00:26.07 | 4 |
| 5 | Quito - Aguirres Hidalgo, Tomás Emilio | 00:26.08 | 5 |
| 6 | Barranquilla - Lewinnek, Michael | 00:26.55 | 6 |
| 7 | Barranquilla - Garcia, Santiago | 00:26.80 | 7 |
| 8 | Cali - Medina Clavijo, Juan Luis | 00:27.34 | 8 |
4x50m Libre Relevo - DAMAS
| Carril | Ciudad - Atleta | Ciudad - Atleta2 | Ciudad - Atleta3 | Ciudad - Atleta4 | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quito - Rodríguez Espinosa, Rafaela | Quito - Jaramillo Toledo, Emilia | Quito - Egas Arellano, Rafaela | Quito - Arguello Figueroa, Sofía Daniela | 01:59.46 | 1 |
| 2 | Lima - Contreras Samamé, Jehanne Mariana | Lima - Zoeger John, Brianna Richelle | Lima - Quispe Arestegui, Adriana Aracely | Lima - Haeberle Chepote, Lara | 01:59.48 | 2 |
| 3 | Guayaquil - Manz, Sabine | Guayaquil - Aguiñaga, Xaviera | Guayaquil - Moncayo, Dafne | Guayaquil - Alvarez, Romina | 02:02.42 | 3 |
| 4 | Arequipa - Rivera Quintanilla, Ariana Sofía | Arequipa - Pacheco Quintanilla, Micaela Renata | Arequipa - Paredes Budiel, Bianca Thaís | Arequipa - Dance Pino, Camila | 02:05.76 | 4 |
| 5 | Bogotá - Laverde Cujiño, Luciana | Bogotá - Gutierrez Posse, Manuela | Bogotá - Hoffmann Motta, Alejandra | Bogotá - Botero Cabra, Sofía | 02:05.93 | 5 |
| 6 | Medellín - Vásquez Henao, Manuela | Medellín - Jiménez Tejada, Emiliana | Medellín - Montoya Betancur, Manuela | Medellín - Vásquez Henao, Maria Jose | 02:15.68 | 6 |
| 7 | Barranquilla - Rojas, Oliva | Barranquilla - Ortiz, Isabella | Barranquilla - Santiago, Violeta | Barranquilla - Jaramillo, Sara | 02:18.86 | 7 |
| 8 | Cali - Camacho Salazar, Antonia | Cali - Morales Casas, Manuela | Cali - Montañez Gómez, Maria José | Cali - Castro Toledo, María Paula | 02:22.68 | 8 |
| 9 | Caracas - Pascual, Vania | Caracas - Hernandez, Alejandra | Caracas - Rohl Von Fedak, Elizabeth | Caracas - Benitez, Ana | 02:29.17 | 9 |
| 10 | Samborondón - Leigh, Victoria | Samborondón - Moran, Alejandra | Samborondón - Cueva, Annette | Samborondón - Alonso, Agustina | 02:30.41 | 10 |
| 11 | Santa Cruz - Chavez, Bruna | Santa Cruz - Wagner, Micaela | Santa Cruz - Pereyra, Lucia | Santa Cruz - Antelo, Matilde | 02:32.08 | 11 |
| 12 | Chosica - Suazo Manchengo, Mariana Graciela | Chosica - Reiniger Quiroz, Priscila Mia | Chosica - Betalleluz Quiroz, Naeva Martha María | Chosica - Arroyo Diaz, Mia Beatriz | NS | - |
| 13 | Cuenca - Vasquez Mata, Alesia Hanna | Cuenca - Lituma Hernández, Marcela Alejandra | Cuenca - Mejía Vanegas, Luciana Carolina | Cuenca - Iñísguez Landívar, Juliana | NS | - |
4x50m Libre Relevo - VARONES
| Carril | Ciudad - Atleta1 | Ciudad - Atleta2 | Ciudad - Atleta3 | Ciudad - Atleta4 | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima - Stoll Eggers, Oliver | Lima - Merino-Reyna Martínez, Sebastián Ignacio | Lima - Figueroa Orellano, Alejandro | Lima - Gambetta Dienstkoch, Cristobal | 01:45.41 | 1 |
| 2 | Guayaquil - Hanne, Nils | Guayaquil - Gomez, Mauricio | Guayaquil - Gomez, Christohper | Guayaquil - Ruales, Daniel | 01:48.03 | 2 |
| 3 | Bogotá - Jiménez Muerkl, Simón | Bogotá - Cárdenas Prieto, Pedro Andres | Bogotá - Fernandez Giraldo, Pablo | Bogotá - Norkevicius Duplat, Tomas | 01:51.06 | 3 |
| 4 | Barranquilla - Gomez, Emmanuel | Barranquilla - Lewinnek, Michael | Barranquilla - Garcia, Santiago | Barranquilla - Peñalver, Nicolas | 01:51.50 | 4 |
