Resultados atletísmo
Inicio martes 25 - Final jueves 27 de noviembre
| Puesto | DAMAS | Puntaje Damas | - | Puesto | VARONES | Puntaje Varones | - | Puesto | EQUIPO | Puntaje Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quito | 58 | 1 | Bogotá | 61 | 1 | Bogotá | 118 | ||
| 2 | Bogotá | 57 | 2 | Medellín | 48 | 2 | Quito | 90 | ||
| 3 | Arequipa | 41 | 3 | Quito | 32 | 3 | Arequipa | 70 | ||
| 4 | Guayaquil | 27 | 4 | Arequipa | 29 | 4 | Medellín | 56 | ||
| 5 | Sta. Cruz | 26 | 5 | Lima | 28 | 5 | Lima | 46 | ||
| 6 | Cali | 20 | 6 | Samborondón | 23 | 6 | Cali | 31 | ||
| 7 | Lima | 18 | 7 | Barranquilla | 17 | 7 | Guayaquil | 30 | ||
| 8 | Cuenca | 12 | 8 | Cuenca | 14 | 8 | Samborondón | 30 | ||
| Barranquilla | 8 | Cali | 11 | 9 | Santa Cruz | 27 | ||||
| Caracas | 8 | Caracas | 6 | 10 | Cuenca | 26 | ||||
| Medellín | 8 | Guayaquil | 3 | 11 | Barranquilla | 25 | ||||
| Samborondón | 7 | Chosica | 2 | 12 | Caracas | 14 | ||||
| Chosica | 0 | Sta. Cruz | 1 | 13 | Chosica | 2 |
| Puesto | Delegación | 100m Damas | 100m Varones | 800m Damas | 1000 m Varones | Salto Alto Damas | Salto Alto Varones | Impulsión bala Damas | Impulsión bala Varones | Lanzamiento jabalina Damas | Lanzamiento Jabalina Varones | 4x100m Relevo Damas | 4x100m Relevo Varones | Salto largo damas | Salto largo varones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | 20 | 8 | 3 |
| 2 | Quito | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 20 | 12 | 10 | 8 |
| 3 | Arequipa | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 |
| 4 | Medellín | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 16 | 1 | 0 |
| 5 | Lima | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | Cali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Guayaquil | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samborondón | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| 9 | Santa Cruz | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Cuenca | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Caracas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chosica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09:30 am - 100m planos - Damas - Semifinal (1)
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Quito - Salazar Díaz, Nicole Carolina | 00:13.65 | 1 | Q |
| 5 | Samborondón - Orbe, Irina | 00:13.82 | 2 | |
| 6 | Santa Cruz - Hollweg, Donae | 00:13.94 | 3 | |
| 2 | Caracas - Palmar, Valeria | 00:14.26 | 4 | |
| 4 | Arequipa - Uría Vera, Isabella Briseida | 00:14.36 | 5 | |
| 1 | Chosica - Garcia Rivera, Macarena | 00:16.04 | 6 |
09:30 am - 100m planos - Damas - Semifinal (2)
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bogotá - Botero Cabra, Sofía | 00:12.56 | 1 | Q |
| 4 | Cuenca - Pesantez Aviles, Danna Sofía | 00:13.29 | 2 | Q |
| 2 | Lima - Del Campo Reategui, Sofia Daniela | 00:13.99 | 3 | |
| 5 | Guayaquil - Alvarez, Romina | 00:14.53 | 4 | |
| 1 | Barranquilla - Hernendez, Ana Sofia | 00:15.50 | 5 | |
| 6 |
09:30 am - 100m planos - Damas - Semifinal (3)
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Santa Cruz - Saavedra Crespo, Lucia | 00:13.74 | 1 | |
| 4 | Cali - Galindo Otálora, Maria José | 00:14.30 | 2 | |
| 6 | Cuenca - Iñiguez Landivar, Antonia | 00:14.45 | 3 | |
| 5 | Medellín - Montoya Betancur, Sara | 00:15.02 | 4 | |
| 2 | Samborondón - Yang, Sabrina | 00:15.33 | 5 | |
| 1 |
09:30 am - 100m planos - Damas - Semifinal (4)
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Arequipa - Acosta Jara Almonte, Camila Sofía | 00:13.39 | 1 | Q |
| 3 | Bogotá - Melo Botero, Juliana | 00:13.95 | 2 | |
| 5 | Lima - Fernandini Weber, Francesca | 00:14.15 | 3 | |
| 4 | Cali - Pineda Martán, Simona | 00:14.24 | 4 | |
| 6 | Chosica - Quispe Hualpa, Thirza Letizia | 00:15.21 | 5 | |
| 1 |
09:30 am - 100m planos - Damas - Semifinal (5)
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Quito - Reinoso Witt, Lisa Amelie | 00:12.77 | 1 | Q |
| 1 | Guayaquil - Jalon, Isabela | 00:12.83 | 2 | Q |
| 2 | Medellín - Orozco Salas, Sofía | 00:14.19 | 3 | |
| 4 | Caracas - Santos Barrera, Ariana | 00:14.20 | 4 | |
| 3 | Barranquilla - Rojas, Oliva | 00:15.22 | 5 | |
| 6 |
9:55 am - 100m planos - Varones - Semifinal (1)
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Medellín - Restrepo Jaramillo, Matias | 00:11.48 | 1 | Q |
| 2 | Chosica - Urbina Lau, Adrián Rafael | 00:12.25 | 2 | |
| 5 | Cuenca - Rodríguez Urgilez, Sebastián Martín | 00:12.26 | 3 | |
| 1 | Santa Cruz - Gasser, Erwin | 00:12.49 | 4 | |
| 4 | Caracas - Garces, Samuel | 00:13.36 | 5 | |
| 6 |
9:55 am - 100m planos - Varones - Semifinal (2)
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bogotá - Norkevicius Duplat, Tomas | 00:11.50 | 1 | Q |
| 1 | Quito - Ortiz Miño, José Manuel | 00:11.70 | 2 | Q |
| 3 | Arequipa - Lozada Roberts, Ignacio | 00:11.82 | 3 | |
| 5 | Samborondón - Bernal, Juan Pablo | 00:11.92 | 4 | |
| 6 | Guayaquil - Campo, Elias | 00:12.23 | 5 | |
| 2 | Cali - Brown Nieto, Justin | 00:12.91 | 6 |
9:55 am - 100m planos - Varones - Semifinal (3)
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Cali - Carvajal Jiménez, Miguel Ángel | 00:11.84 | 1 | |
| 5 | Barranquilla - Palacio, Samuel | 00:12.00 | 2 | |
| 3 | Santa Cruz - Salazar, Julian | 00:12.11 | 3 | |
| 2 | Lima - Stoll Eggers, Marcelo | 00:12.56 | 4 | |
| 6 | Caracas - Hernandez, Eric | 00:13.71 | 5 | |
| 1 |
9:55 am - 100m planos - Varones - Semifinal (4)
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Quito - Arregui Miño, José David | 00:11.62 | 1 | Q |
| 3 | Lima - Guzman Wong, Marcelo Jared | 00:12.08 | 2 | |
| 1 | Cuenca - Vintimilla Vélez, Juan Agustín | 00:12.09 | 3 | |
| 4 | Barranquilla - Torres, Cesar | 00:12.36 | 4 | |
| 2 | Guayaquil - Banda, Ricardo | 00:12.54 | 5 | |
| 6 |
9:55 am - 100m planos - Varones - Semifinal (5)
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto | Q |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Medellín - García Giraldo, Ricardo | 00:11.53 | 1 | Q |
| 3 | Bogotá - Mateus Torres, Felipe | 00:11.63 | 2 | Q |
| 4 | Arequipa - Ponce Torrelio, Joaquín | 00:11.88 | 3 | |
| 2 | Samborondón - Upegui, Gustavo | 00:12.00 | 4 | |
| 1 | Chosica - Fierro Bazan, Fabio Gael | 00:12.81 | 5 | |
| 6 |
10:00 am - Impulsión de la Bala - Damas
| Orden | Ciudad - Atleta | Intent 1 (Q) | Intent 2 (Q) | Intent 3 (Q) | Mejor (1-3) | Intent 4 (F) | Intent 5 (F) | Intent 6 (F) | Mejor (1-6) | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Quito - Velástegui Cerón, Katia Martina | 10.02 | X | 10.65 | 10.65 | 10.20 | 10.78 | 10.09 | 10.78 | 1 |
| 23 | Cali - Murillo Saa, Siara | 8.64 | 9.04 | 8.76 | 9.04 | 9.03 | 8.51. | 9.11 | 9.11 | 2 |
| 15 | Caracas - Santos Barrera, Ariana | 8.58 | 8.01 | 8.53 | 8.58 | 8.32 | X | X | 8.58 | 3 |
| 17 | Arequipa - Luna Prieto, Fabiana Nicole | 7.61 | 8.43 | 6.71 | 8.43 | 8.18 | 8.46 | 8.40 | 8.46 | 4 |
| 12 | Guayaquil - Padilla, Martina | 7.27 | 6.86 | 7.93 | 7.93 | 6.63 | 8.34 | 7.48 | 8.34 | 5 |
| 21 | Bogotá - Londoño Vélez, Raquel | 8.28 | 7.96 | 8.00 | 8.28 | 8.03 | X | 7.64 | 8.28 | 6 |
| 10 | Medellín - Velilla Mora, Maria Jose | 7.44 | 7.70 | 7.45 | 7.70 | 7.42 | 8.19 | X | 8.19 | 7 |
| 11 | Guayaquil - Loffredo, Ornella | 7.61 | 7.88 | 7.59 | 7.88 | 7.60 | 8.17 | 6.60 | 8.17 | 8 |
| 18 | Arequipa - Paredes Budiel, Bianca Thaís | 7.58 | 7.64 | 7.62 | 7.64 | |||||
| 6 | Quito - Rodríguez Espinosa, Rafaela | 7.57 | 6.86 | 6.63 | 7.57 | |||||
| 24 | Cali - Paya Peña, Samara | 7.28 | 7.22 | 6.87 | 7.28 | |||||
| 25 | Lima - Fernandini Weber, Francesca | 7.28 | 7.03 | 6.89 | 7.28 | |||||
| 2 | Samborondón - Verdu, Ana | 7.16 | 7.14 | 7.16 | 7.16 | |||||
| 26 | Lima - Garmendia Avilez, Sol | 6.68 | 6.85 | 6.38 | 6.85 | |||||
| 22 | Bogotá - Buenaventura Becerra, Valentina | 6.64 | 6.31 | 6.80 | 6.80 | |||||
| 19 | Barranquilla - Puccini, Martina | 6.64 | X | 5.50 | 6.64 | |||||
| 16 | Caracas - Hernandez, Alejandra | 6.19 | 6.43 | 6.26 | 6.43 | |||||
| 20 | Barranquilla - Tardy, Eloisa | 6.31 | 6.40 | 6.19 | 6.40 | |||||
| 13 | Santa Cruz - Palacions, Bruna | 5.97 | 6.12 | X | 6.12 | |||||
| 1 | Samborondón - Yang, Sabrina | 5.99 | 6.07 | 5.50 | 6.07 | |||||
| 8 | Cuenca - Estrella Ontaneda, Alfonsina Cristina | 5.97 | 6.05 | 5.87 | 6.05 | |||||
| 9 | Medellín - Duque López, Maria Jose | X | 5.53 | 5.74 | 5.74 | |||||
| 7 | Cuenca - Lituma Hernández, Marcela Alejandra | 5.63 | 5.12 | 4.81 | 5.63 | |||||
| 3 | Chosica - Fundichely Rivera, Luciana Karina | X | 5.11 | 5.32 | 5.32 | |||||
| 14 | Santa Cruz - Landivar, Victoria | 5.27 | 4.79 | 4.66 | 5.27 | |||||
| 4 | Chosica - Garcia Rivera, Macarena | X | 4.11 | 5.04 | 5.04 |
10:00 am - Salto alto - Varones - Final
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Lima - Otero Pedal, Nicolás | 1.87 | 1 |
| 2 | Barranquilla - Palacio, Samuel | 1.81 | 2 |
| 3 | Samborondón - Bernal, Juan Pablo | 1.81 | 3 |
| 4 | Arequipa - Lozada Roberts, Ignacio | 1.78 | 4 |
| 5 | Bogotá - Villamil Blanco, Pablo | 1.78 | 5 |
| 6 | Arequipa - Ugarte Rodríguez, Daniel Alejandro | 1.72 | 6 |
| 7 | Bogotá - Mateus Torres, Felipe | 1.72 | 7 |
| 8 | Santa Cruz - Díaz, Santiago | 1.72 | 8 |
| 9 | Samborondón - Upegui, Gustavo | 1.69 | |
| 10 | Medellín - Chavarriaga Munera, Lucas | 1.69 | |
| 11 | Guayaquil - Balladares, Hugo | 1.63 | |
| 12 | Cali - Guzmán Martínez, Juan Manuel | 1.63 | |
| 13 | Santa Cruz - Garron, Nicolás | 1.60 | |
| 14 | Cuenca - Domínguez Maldonado, Bernardo José | 1.55 | |
| 15 | Cuenca - Chica Pauta, Matías Fernando | 1.55 | |
| 16 | Quito - Wohlgemuth Khamis, Martín | 1.55 | |
| 17 | Cali - Carvajal Jiménez, Miguel Ángel | 1.55 | |
| 18 | Lima - Guzman Wong, Marcelo Jared | 1.55 | |
| 19 | Quito - Alarcón Palacios, Patricio Andrés | 1.50 | |
| 20 | Medellín - Restrepo Jaramillo, Matias | 1.50 | |
| 21 | Guayaquil - Banda, Ricardo | 1.50 | |
| 22 | Barranquilla - Torres, Cesar | 1.50 | |
| 23 | Chosica - Urbina Lau, Adrián Rafael | 1.45 | |
| 24 | Chosica - Grande Román, Messi Anthony | NM | |
| 25 | Caracas - Hernandez, Eric | NM | |
| 26 | Caracas - Moreno, Manuel | NM |
11:15 am - 100m planos - Damas - FINAL
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 3 | Bogotá - Botero Cabra, Sofía | 00:12.73 | 1 |
| 2 | Guayaquil - Jalon, Isabela | 00:12.81 | 2 |
| 4 | Quito - Reinoso Witt, Lisa Amelie | 00:12.87 | 3 |
| 6 | Arequipa - Acosta Jara Almonte, Camila Sofía | 00:13.37 | 4 |
| 5 | Cuenca - Pesantez Aviles, Danna Sofía | 00:13.49 | 5 |
| 1 | Quito - Salazar Díaz, Nicole Carolina | 00:13.61 | 6 |
11:25 am - 100m planos - Varones - FINAL
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 4 | Bogotá - Norkevicius Duplat, Tomas | 00:11.35 | 1 |
| 5 | Medellín - García Giraldo, Ricardo | 00:11.48 | 2 |
| 3 | Medellín - Restrepo Jaramillo, Matias | 00:11.53 | 3 |
| 1 | Quito - Ortiz Miño, José Manuel | 00:11.61 | 4 |
| 2 | Bogotá - Mateus Torres, Felipe | 00:11.67 | 5 |
| 6 | Quito - Arregui Miño, José David | 00:11.71 | 6 |
9:30 am - 800m planos - Damas
| Orden | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá - Botero Cabra, Sofía | 02:23.22 | 1 |
| 2 | Cuenca - Pesantez Aviles, Danna Sofía | 02:26.19 | 2 |
| 3 | Guayaquil - Chavez, Isabella | 02:26.63 | 3 |
| 4 | Bogotá - Gutierrez Posse, Manuela | 02:28.00 | 4 |
| 5 | Arequipa - Paredes Budiel, Bianca Thaís | 02:36.48 | 5 |
| 6 | Santa Cruz - Wagner, Micaela | 02:37.45 | 6 |
| 7 | Caracas - Palmar, Valeria | 02:39.99 | 7 |
| 8 | Guayaquil - Alvarez, Romina | 02:41.70 | 8 |
| 9 | Lima - Del Campo Reategui, Sofia Daniela | 02:44.42 | 9 |
| 10 | Medellín - Orozco Salas, Sofía | 02:46.33 | 10 |
| 11 | Cali - Pineda Martán, Simona | 02:47.78 | 11 |
| 12 | Arequipa - Gutiérrez Congona, María Valentina | 02:50.16 | 12 |
| 13 | Cuenca - Iñísguez Landívar, Juliana | 02:54.31 | 13 |
| 14 | Lima - Wieser Wong, Laura | 02:55.20 | 14 |
| 15 | Quito - Egas Arellano, Rafaela | 02:55.35 | 15 |
| 16 | Barranquilla - Hernendez, Ana Sofia | 02:57.81 | 16 |
| 17 | Medellín - Montoya Betancur, Manuela | 02:58.90 | 17 |
| 18 | Santa Cruz - Antelo, Matilde | 03:00.69 | 18 |
| 19 | Cali - Montañez Gómez, Maria José | 03:01.65 | 19 |
| 20 | Chosica - Fundichely Rivera, Luciana Karina | 03:02.62 | 20 |
| 21 | Caracas - Benitez, Ana | 03:07.68 | 21 |
| 22 | Quito - Salazar Díaz, Nicole Carolina | 03:08.35 | 22 |
| 23 | Chosica - Betalleluz Quiroz, Naeva Martha María | 03:09.45 | 23 |
| 24 | Samborondón - Verdu, Ana | 03:15.13 | 24 |
| 25 | Barranquilla - Rojas, Oliva | 03:25.06 | 25 |
| 26 | Samborondón - Bermudez, Valery | 03:27.51 | 26 |
9:30 am - Lanzamiento de jabalina - Varones
| Orden | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá - Parra Parada, Martín | 46.48 | 1 |
| 2 | Medellín - Pérez Cortes, Ricardo | 45.00 | 2 |
| 3 | Caracas - Paris, Sebastian | 43.06 | 3 |
| 4 | Lima - Otero Pedal, Nicolás | 42.12 | 4 |
| 5 | Cuenca - Chica Pauta, Matías Fernando | 41.25 | 5 |
| 6 | Bogotá - Mateus Torres, Felipe | 40.10 | 6 |
| 7 | Quito - Ribadeneira Reyes, Sergio Rafael | 38.73 | 7 |
| 8 | Barranquilla - Gomez, Emmanuel | 38.73 | 8 |
| 9 | Arequipa - Arata Dongo, Carlos | 34.74 | |
| 10 | Medellín - Arroyave, Álvaro | 34.72 | |
| 11 | Cali - Brown Nieto, Justin | 34.68 | |
| 12 | Samborondón - Bernal, Jose Manuel | 34.59 | |
| 13 | Lima - Stoll Eggers, Marcelo | 33.76 | |
| 14 | Quito - Alarcón Palacios, Patricio Andrés | 33.53 | |
| 15 | Caracas - Cordero, Gabriel | 30.99 | |
| 16 | Arequipa - Ugarte Rodríguez, Daniel Alejandro | 29.29 | |
| 17 | Cuenca - Jimenez, Gianfranco | 27.35 | |
| 18 | Chosica - Fierro Bazan, Fabio Gael | 26.94 | |
| 19 | Barranquilla - Peñalver, Nicolas | 26.55 | |
| 20 | Cali - Romero Lindo, Juan Sebastián | 25.63 | |
| 21 | Santa Cruz - Salazar, Julian | 24.80 | |
| 22 | Santa Cruz - Díaz, Santiago | 24.26 | |
| 23 | Guayaquil - Banda, Ricardo | 23.19 | |
| 24 | Guayaquil - Hidalgo, Isaac | 22.90 | |
| 25 | Chosica - Pacheco Sono, Edward James | 22.80 | |
| 26 | Samborondón - Nuñoz, Dario | NM |
10:00 am - Salto alto - Damas - Final
| Carril | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Arequipa - Uría Vera, Isabella Briseida | 1.58 | 1 |
| 2 | Barranquilla - Santiago, Violeta | 1.52 | 2 |
| 3 | Arequipa - Gutiérrez Congona, María Valentina | 1.40 | 3 |
| 4 | Bogotá - Buenaventura Becerra, Valentina | 1.40 | 4 |
| 5 | Bogotá - Melo Botero, Juliana | 1.40 | 5 |
| 6 | Samborondón - Orbe, Irina | 1.35 | 6 |
| 7 | Quito - Reinoso Witt, Lisa Amelie | 1.35 | 7 |
| 8 | Medellín - Montoya Betancur, Sara | 1.35 | 8 |
| 9 | Santa Cruz - Pereyra, Lucia | 1.35 | |
| 10 | Guayaquil - Loffredo, Ornella | 1.35 | |
| 11 | Chosica - Quispe Hualpa, Thirza Letizia | 1.30 | |
| 12 | Caracas - Santos Barrera, Ariana | 1.30 | |
| 13 | Barranquilla - De Silvestri, Sofia | 1.30 | |
| 14 | Lima - Wieser Wong, Laura | 1.30 | |
| 15 | Cali - Murillo Saa, Siara | 1.30 | |
| 16 | Samborondón - Leigh, Victoria | 1.25 | |
| 17 | Guayaquil - Jalon, Isabela | 1.25 | |
| 18 | Chosica - Fundichely Rivera, Luciana Karina | NM | |
| 19 | Lima - Haeberle Chepote, Lara | NM | |
| 20 | Cuenca - Pesantez Aviles, Danna Sofía | NM | |
| 21 | Santa Cruz - Hollweg, Donae | NM | |
| 22 | Quito - Bartelt Andrade, Valentina | NM | |
| 23 | Medellín - Duque López, Maria Jose | NM | |
| 24 | Caracas - Lopez, Isabella | NM | |
| 25 | Cuenca - Jaramillo Malo, Elena | NM | |
| 26 | Cali - Montañez Gómez, Maria José | NM |
10:00 am - 1000m planos - Varones
| Orden | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenca - Vintimilla Vélez, Juan Agustín | 02:38.47 | 1 |
| 2 | Bogotá - Gómez Gil, Juan Santiago | 02:42.41 | 2 |
| 3 | Medellín - Arroyave, Álvaro | 02:44.08 | 3 |
| 4 | Bogotá - Jiménez Muerkl, Simón | 02:44.08 | 3 |
| 5 | Lima - Stoll Eggers, Marcelo | 02:48.45 | 5 |
| 6 | Samborondón - Bernal, Juan Pablo | 02:50.15 | 6 |
| 7 | Arequipa - Arata Dongo, Carlos | 02:51.14 | 7 |
| 8 | Lima - Wieland Martinez, Marco Andrés | 02:52.15 | 8 |
| 9 | Cali - Montañez Gómez, Jacobo | 02.55.69 | |
| 10 | Medellín - García Giraldo, Ricardo | 02:57.32 | |
| 11 | Arequipa - Álvarez Rojas, Julián Eduardo | 02:57.64 | |
| 12 | Cuenca - Rodríguez Urgilez, Sebastián Martín | 03:03.30 | |
| 13 | Caracas - Moreno, Manuel | 03:03.30 | |
| 14 | Samborondón - Batallas, Sebastian | 03:06.87 | |
| 15 | Santa Cruz - Díaz, Santiago | 03:07.69 | |
| 16 | Guayaquil - Balladares, Hugo | 03:08.28 | |
| 17 | Guayaquil - Campo, Elias | 03:08.86 | |
| 18 | Barranquilla - Gomez, Emmanuel | 03:16.11 | |
| 19 | Quito - Walther Cuesta, Felipe José | 03:18.64 | |
| 20 | Cali - Guzmán Martínez, Juan Manuel | 03:20.70 | |
| 21 | Chosica - Pacheco Sono, Edward James | 03:23.46 | |
| 22 | Santa Cruz - Salazar, Julian | 03:23.98 | |
| 23 | Caracas - Garces, Samuel | 03:24.88 | |
| 24 | Barranquilla - Alvarado, Juan Diego | 03:28.16 | |
| 25 | Chosica - Biondi Jiménez, Fabian Ernesto | 03:31.48 | |
| 26 | Quito - Wohlgemuth Khamis, Martín | 03:35.56 |
10:30 am - Salto largo - Varones
| Orden | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Arequipa - Lozada Roberts, Ignacio | 6.58 | 1 |
| 2 | Quito - Arregui Miño, José David | 6.36 | 2 |
| 3 | Barranquilla - Palacio, Samuel | 6.07 | 3 |
| 4 | Lima - Guzman Wong, Marcelo Jared | 6.05 | 4 |
| 5 | Samborondón - Bernal, Jose Manuel | 5.91 | 5 |
| 6 | Bogotá - Villamil Blanco, Pablo | 5.76 | 6 |
| 7 | Chosica - Urbina Lau, Adrián Rafael | 5.69 | 7 |
| 8 | Bogotá - Norkevicius Duplat, Tomas | 5.64 | 8 |
| 9 | Guayaquil - Campo, Elias | 5.49 | |
| 10 | Barranquilla - Torres, Cesar | 5.43 | |
| 11 | Arequipa - Espinoza Gilt, Alejandro Gael | 5.40 | |
| 12 | Medellín - García Giraldo, Ricardo | 5.39 | |
| 13 | Samborondón - Izurieta, Pablo | 5.37 | |
| 14 | Cali - Carvajal Jiménez, Miguel Ángel | 5.36 | |
| 15 | Santa Cruz - Garron, Nicolás | 5.32 | |
| 16 | Cali - Guzmán Martínez, Juan Manuel | 5.22 | |
| 17 | Lima - Wieland Martinez, Marco Andrés | 5.19 | |
| 18 | Cuenca - Rodríguez Urgilez, Sebastián Martín | 5.05 | |
| 19 | Medellín - Restrepo Jaramillo, Matias | 5.05 | |
| 20 | Guayaquil - Balladares, Hugo | 4.86 | |
| 21 | Caracas - Moreno, Manuel | 4.85 | |
| 22 | Cuenca - Chica Pauta, Matías Fernando | 4.67 | |
| 23 | Chosica - Grande Román, Messi Anthony | 4.67 | |
| 24 | Santa Cruz - Gasser, Erwin | 4.55 | |
| 25 | Caracas - Hernandez, Eric | 4.38 | |
| 26 | Quito - Ortiz Miño, José Manuel | NM |
9:30 am - Salto largo - Damas - FINAL
| Orden | Ciudad - Atleta | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Quito - Reinoso Witt, Lisa Amelie | 5.38 | 1 |
| 2 | Bogotá - Botero Cabra, Sofía | 5.24 | 2 |
| 3 | Lima - Wieser Wong, Laura | 4.83 | 3 |
| 4 | Santa Cruz - Hollweg, Donae | 4.70 | 4 |
| 5 | Arequipa - Uría Vera, Isabella Briseida | 4.68 | 5 |
| 6 | Samborondón - Leigh, Victoria | 4.67 | 6 |
| 7 | Lima - Fernandini Weber, Francesca | 4.51 | 7 |
| 8 | Medellín - Jiménez Tejada, Emiliana | 4.47 | 8 |
| 9 | Santa Cruz - Saavedra Crespo, Lucia | 4.44 | |
| 10 | Medellín - Orozco Salas, Sofía | 4.41 | |
| 11 | Samborondón - Orbe, Irina | 4.37 | |
| 12 | Guayaquil - Jalon, Isabela | 4.36 | |
| 13 | Quito - Salazar Díaz, Nicole Carolina | 4.32 | |
| 14 | Arequipa - Acosta Jara Almonte, Camila Sofía | 4.25 | |
| 15 | Bogotá - Melo Botero, Juliana | 4.25 | |
| 16 | Cali - Pineda Martán, Simona | 4.16 | |
| 17 | Barranquilla - Santiago, Violeta | 4.15 | |
| 18 | Caracas - Hernandez, Alejandra | 4.03 | |
| 19 | Barranquilla - De Silvestri, Sofia | 4.01 | |
| 20 | Guayaquil - Chavez, Isabella | 3.93 | |
| 21 | Cuenca - Vasquez Mata, Alesia Hanna | 3.81 | |
| 22 | Cuenca - Iñiguez Landivar, Antonia | 3.75 | |
| 23 | Cali - Paya Peña, Samara | 3.73 | |
| 24 | Caracas - Palmar, Valeria | 3.59 | |
| 25 | Chosica - Quispe Hualpa, Thirza Letizia | 3.42 | |
| 26 | Chosica - Reiniger Quiroz, Priscila Mia | 2.87 |
9:55 am - Impulsión de la bala - Varones
| Orden | Ciudad - Atleta | Intent 1 (Q) | Intent 2 (Q) | Intent 3 (Q) | Mejor (1-3) | Intent 4 (F) | Intent 5 (F) | Intent 6 (F) | Mejor (1-6) | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medellín - Villa Garzón, Sebastian | x | 13.30 | 12.36 | 13.30 | 13.17 | 13.24 | 13.22 | 13.30 | 1 |
| 2 | Medellín - Buitrago, Nicolás Rafael | 12.15 | 13.15 | 12.54 | 13.15 | 12.94 | 12.59 | 12.80 | 13.15 | 2 |
| 3 | Bogotá - Parra Parada, Martín | x | 11.90 | 12.22 | 12.22 | 11.65 | 11.96 | 11.76 | 12.22 | 3 |
| 4 | Quito - Wohlgemuth Khamis, Martín | 11.70 | 11.28 | 10.63 | 11.70 | 11.37 | 11.69 | 12.16 | 12.16 | 4 |
| 5 | Cali - Romero Lindo, Juan Sebastián | 10.90 | 11.78 | 10.76 | 11.78 | 11.45 | 11.94 | 11.42 | 11.94 | 5 |
| 6 | Guayaquil - Hanne, Nils | 11.40 | 11.67 | 11.81 | 11.81 | 11.59 | 11.49 | 11.84 | 11.84 | 6 |
| 7 | Samborondón - Bernal, Jose Manuel | 10.11 | 9.99 | 8.79 | 10.11 | 9.34 | 10.15 | 10.77 | 10.77 | 7 |
